I curricula dei dirigenti del Policlinico
PAGANELLI GIAN MARIA
Ultimo aggiornamento: 20/05/2013 18:03
Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
| Data di nascita: | 26/07/1960 |
| Qualifica: | DIRIGENTE MEDICO DI MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO |
| Dipartimento: | DIPARTIMENTO AD ATTIVITA' INTEGRATA CARDIO-TORACO-VASCOLARE |
| Unità operativa: | Pneumologia e Terapia Int. Respiratoria-Nava |
| Incarico attuale: | RESPONSABILE DI INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO |
| Numero telefonico di servizio: | 0516364023 |
| Numero fax di servizio: | 0516364012 |
| Indirizzo e-mail: | gianmaria.paganelli@aosp.bo.it |
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
| Titolo di studio: | LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA |
| Specializzazione: | ONCOLOGIA MEDICA GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO |
| Titoli professionali: | Clinical observership, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA (1988) Dottorato di Ricerca in Marcatori biologici di tumori del tratto gastointestinale (1992) |
| Esperienze professionali: | Ufficiale Medico di Complemento (Esercito Italiano - 40° btg. F. Mec. Bologna) dal 29/7/1986 al 4/8/1987 Borsista dell'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC), Milano (1988-1989) Borsista Ministeriale per il Dottorato di Ricerca in Marcatori biologici di tumori del tratto gastointestinale (1990-1992), Università di Bologna Assistente medico di ruolo a tempo pieno a tempo indeterminato di Geriatria dal 31/12/1993 al 1/7/94 presso Azienda Ospedaliera S.Orsola-M.Malpighi Dirigente medico di I livello fascia B di ruolo a tempo pieno a tempo indeterminato di Geriatria dal 1/7/94 al 6/12/96 presso Azienda Ospedaliera S.Orsola-M.Malpighi Dirigente medico di I livello di ruolo a tempo pieno a tempo indeterminato di Malattie dell'Apparato Respiratorio dal 1/9/1999 ad oggi, presso Azienda Ospedaliera S.Orsola-M.Malpighi |
| Interesse clinico: | Diagnosi e terapia dell'asma Diagnosi e terapia della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) Terapia dell'insufficienza respiratoria Diagnosi e terapia delle infezioni respiratorie Diagnosi, terapia e follow-up delle malattie diffuse interstiziali polmonari Terapia e follow-up della sindrome delle apnee ostruttive durante il sonno (OSAS) Diagnosi, stadiazione e follow-up delle neoplasie polmonari |
| Interesse di ricerca: | Trial clinici su asma e BPCO Biomarcatori tumorali |
| Attività di docenza: | Docente a corsi di aggiornamento del Dipartimento CardioToracoVascolare, Azienda Ospedaliera S.Orsola-M.Malpighi Docente ai corsi "Il sistema di gestione per la qualità in area pneumologica" (Bologna, 28-30/1/2003; 10-12/2/2004) e "Il sistema di gestione per la qualità come strumento di governo dei processi in area pneumologica" (Bologna, 26-28/3/2003; 24-26/3/2004) Tutor-valutatore dei candidati all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo presso l'Università di Bologna Docente al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, Ausl Bologna |
| Pubblicazioni scientifiche: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10668492?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10548395?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9378387?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9322510?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8651201?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8776605?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8633536?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=8 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7639262?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=9 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7697592?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=10 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7933443?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=11 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8304307?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=12 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7823606?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=13 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8227432?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=15 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1612357?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=20 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1738173?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=21 |
| Capacità linguistiche: | Buona conoscenza della lingua Inglese, scritta e parlata |
| Capacità nell'uso di tecnologie: | Buona capacità di utilizzo di applicativi di office automation, di rete e multimediali |
Ultimo aggiornamento: 20/05/2013 18:03


