Risultati Customer Satisfaction
Risultati Customer Satisfaction
Ogni anno l'Azienda S.Orsola-Malpighi misura, attraverso interviste telefoniche, la soddisfazione dei propri utenti in relazione alle prestazioni erogate dai seguenti processi sanitari:
- Processo di Ricovero: area degenza
- Processo di ricovero in Day Hospital/Day Surgery
- Processo ambulatoriale e diagnostico terapeutico: area ambulatori, laboratori, radiologie
- Processo di accesso al Pronto Soccorso
Nel corso dell'anno 2009 sono state condotte 13.350 interviste di cui 3.494 nell'area degenza, 8.111 nell'area dei servizi diagnostici e ambulatoriali, 1.145 in Day Hospital/Day Surgery e 600 in Pronto Soccorso.
Soddisfazione globale (%)
S.Orsola-Malpighi 95.2
Degenze ordinarie 95.1
Day Hospital/Day Surgery 97.0
Servizi diagnostici ambulatoriali 95.3
Pronto Soccorso 90.7
La propensione al passaparola positivo (%) viene rilevata tramite la domanda "Immagini di avere un parente o un amico che ha bisogno delle sue stesse cure. Lei consiglierebbe l'Ospedale S.Orsola-Malpighi al suo amico o parente. Me lo indichi con un punteggio da 0 a 10 dove o significa 'sicuramente no' e 10 'sicuramente si'".
Propensione al passaparola positivo (%) è misurata tramite l'indicatore NPS (Net Promoter Score) che viene così calcolato: NPS=% Promotori - % Detrattori dove
PROMOTORI=pazienti che hanno dato un punteggio di 9 o 10
DETRATTORI=pazienti che hanno dato un punteggio compreso tra 0 e 6
PASSIVI o NEUTRI=pazienti che hanno dato un punteggio di 7 o 8
Degenze ordinarie 51,2
Day Hospital/Day Surgery 54.9
Servizi diagnostici ambulatoriali 35.5
Pronto Soccorso 19.8
Degenze ordinarie
i pazienti con aspettative soddisfatte o superate (%)
| Fattori di qualità | % totale per Area degenza |
|---|---|
| Tempo di attesa tra l'arrivo in reparto e il momento in cui è stato dato il letto | 93.0 |
| Rispetto della privacy in interventi, esami e visite | 97.1 |
| Completezza e chiarezza delle informazioni ricevute dal medico al momento della firma del "consenso/dissenso informato" al trattamento sanitario | 96.7 |
| Presenza e reperibilità del personale medico a fronte delle sue necessità | 96.1 |
| La presenza e reperibilità del personale infermieristico a fronte delle necessità | 95.9 |
| Capacità/attenzione degli infermieri di comprendere e rispondere alle specifiche esigenze | 95.4 |
| Capacità/attenzione dei medici di comprendere e rispondere alle specifiche esigenze | 95.4 |
| Attenzione del personale per il sollievo del dolore | 96.2 |
| Chiarezza, coerenza complessiva informazioni sullo stato salute e cure ricevute | 94.9 |
| Efficienza del servizio di ambulanza interno | 86.9 |
| Pulizia della stanza e dei servizi igienici | 87.2 |
| Comfort della stanza | 89.6 |
| Qualità del cibo | 79.1 |
| Possibilità scelta menu - compatibile con le condizioni salute e prescrizioni | 85.7 |
Day Hospital/Day Surgery
i pazienti con aspettative soddisfatte o superate (%)
| Fattori di qualità |
% totale per Area Day Hospital/Day Surgery |
|---|---|
| Chiarezza/completezza informazioni sulla data e periodo di ricovero fornite al momento della comunicazione e del ricovero | 96.7 |
| Rispetto della privacy in interventi, esami e visite | 97.6 |
| Completezza/chiarezza informazioni ricevute dai medici sul "consenso/dissenso informato" al trattamento sanitario | 96.7 |
| Presenza, reperibilità del personale medico a fronte delle necessità | 96.5 |
| Presenza, reperibilità degli infermieri a fronte delle necessità | 97.4 |
| Attenzione del personale per il sollievo del dolore | 97.3 |
| Chiarezza, completezza complessiva informazioni sullo stato salute e cure ricevute | 94.7 |
| Pulizia della stanza e dei servizi igienici | 95.7 |
Servizi ambulatoriali e diagnostici
i pazienti con aspettative soddisfatte o superate (%)
| Fattori di qualità | % totale per Servizi Diagnostici ed Ambulatoriali |
|---|---|
| Tempo impiegato per trovare la linea libera | 82.7 |
| Tempo in fila allo sportello | 86.5 |
| Tempo attesa dal momento della prenotazione e giorno in cui è avvenuta la prestazione all'appuntamento | 74.8 |
| Tempo speso in fila per il pagamento del ticket e nei PDA | 91.4 |
| Tempo attesa tra orario dell'appuntamento ed effettuazione prestazione | 82.8 |
| Disponibilità, gentilezza e attenzione da parte del personale medico, infermieristico e tecnico | 96.2 |
| Disponibilità al dialogo e colloquio del medico o personale sanitario | 95.1 |
| Rispetto della riservatezza e dignità personale | 97.7 |
| Tempo di attesa del referto | 88.6 |
Pronto Soccorso
i pazienti con aspettative soddisfatte o superate (%)
| Fattori di qualità | Pronto Soccorso Generale | Pronto Soccorso Oculistico | Pronto Soccorso Ostetrico | Pronto Soccorso Pediatrico |
|---|---|---|---|---|
| Chiarezza della segnaletica per raggiungere il PS | 98.2 | 75.7 | 94.0 | 91.4 |
| Rapidità della prima visita medica | 81.0 | 94.0 | 74.3 | 91.9 |
| Rapidità del successivo intervento sanitario | 87.2 | 95.9 | 74.4 | 89.3 |
| Chiarezza informazioni fornite relativamente al pagamento del ticket | 76.9 | 83.1 | 87.3 | 93.3 |
| Rispetto della privacy durante il percorso di cura in PS | 98.0 | 97.3 | 98.0 | 98.0 |
| Rapidità nel comunicare alle persone che hanno accompagnato il paziente informazioni sul suo stato di salute | 88.3 | 92.3 | 85.2 | 98.6 |
| Capacità del personale sanitario nel tranquillizzare e rassicurare |
90.2 |
90.5 | 87.4 | 94.4 |
| Impegno del personale del PS per risolvere il suo problema sanitario | 93.3 | 91.9 | 90.5 | 92.6 |
| Funzionalità del servizio ambulanze | 91.7 | 100.0 | 100.0 | 66.7 |
| Igiene/pulizia dei locali del PS | 90.2 | 98.0 | 93.9 | 91.2 |
| Attenzione a bisogni (sete, andare in bagno) da parte del personale mentre attendeva di essere visitato dal medico | 88.8 | 95.8 | 85.7 | 93.8 |
