Settore applicativi area amministrativa
Settore applicativi area amministrativa
Direzione tecnico amministrativa Direzione Tecnologie e Sistemi InformaticiModalità di accesso al servizio:
| Dr.ssa Traversi Fiorenza | 3291 | fiorenza.traversi@aosp.bo.it |
|---|---|---|
| Bergonzoni Claudio | 3295 | claudio.bergonzoni@aosp.bo.it |
| Gardini Carla | 3939 | carla.gardini@aosp.bo.it |
| Macchiavelli Stefano | 3301 | stefano.macchiavelli@aosp.bo.it |
Elenco servizi forniti e relativa competenza:
| Procedura | Referente |
|---|---|
| Personale dipendente e convenzionato | Bergonzoni |
| Personale dipendente addetto alla sicurezza - SPP | Bergonzoni |
| Pensioni | Bergonzoni |
| Libretto di rischio del personale dipendente | Bergonzoni |
| Ridistribuzione fondi ALP | Bergonzoni |
| Cartellini di riconoscimento del personale dipendente | Bergonzoni |
| Commesse beni immobili - SORSOLA | Bergonzoni |
| Trasporti sanitari intraospedalieri | Bergonzoni |
| Personale radioesposto - Dosimetri | Gardini |
| Attività libero professionale - ALP | Gardini |
| Contabilità economica - FM | Gardini |
| Inventario beni mobili materiali e immateriali | Gardini |
| TECN-O | Gardini |
| Fatturazione prestazioni ambulatoriali. Sperimentazioni | Gardini |
| Formazione del personale dipendente | Bergonzoni |
| Contabilità analitica e controllo di gestione - CG4 | Dott.ssa Traversi |
| Logistica (beni di investimento) - MD2 | Bergonzoni |
| Contabilità di magazzino (beni di consumo e servizi) | Vigna |
| Budget gestori - DIGREA e FARMACIA | Vigna |
| Inventario farmaci di reparto | Vigna |
| Monitoraggio antibiotici | Vigna |
| Sale operatorie - ORMAWIN | Vigna |
| Vitto pazienti degenti | Vigna |
