I curricula dei dirigenti/consulenti del Policlinico
I Curricula pubblicati nel formato elettronico e resi disponibili attraverso il seguente motore di ricerca, contengono le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013, anche se non tutti sono strettamente in formato europeo.
SAIA FRANCESCO
Ultimo aggiornamento: 20/02/2019 18:12
Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Data di nascita: | 29/03/1971 |
Qualifica: | OSPEDALIERO - Assunto dal 01/05/2007 ed ancora in forza. DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA |
Unità operativa: | Cardiologia - Rapezzi |
Incarico attuale: | RESPONSABILE DI INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO INIZIALE |
Numero telefonico di servizio: | 051.2144475 |
Numero fax di servizio: | 051.6364475 |
Indirizzo e-mail: | francesco.saia@aosp.bo.it |
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio: | LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA |
Specializzazione: | CARDIOLOGIA |
Titoli professionali: | - Diploma di Dottorato in Fisiopatologia dello Scompenso Cardiaco conseguito in data 27 Maggio 2004 presso l'Università degli Studi di Bologna. Tesi: "Nuove tecniche per la diagnosi e la caratterizzazione della placca aterosclerotica vulnerabile nelle arterie coronarie. Ruolo dell'elastografia/palpografia". - Diploma di Dottorato (PhD) in Cardiologia Interventistica conseguito in data 22 Settembre 2004 presso l'Erasmus Universiteit di Rotterdam (NL). Tesi: "Redefining the boundaries of drug-eluting stent utilization: from in-stent restenosis to acute myocardial infarction". Promotori: Prof. P.W. Serruys and Prof. P.J. de Feyter. |
Esperienze professionali: | - Dal 2007 ad oggi: Dirigente Medico presso l'U.O. Cardiologia Prof. Rapezzi - 2003-2007: Attività libero professionale come Cardiologo Interventista presso il Laboratorio di Emodinamica dell'Istituto di Cardiologia, Università degli Studi di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi. - 2002-2003: Research Fellow al Thoraxcenter, Erasmus Medical Center, University of Rotterdam. - 2000-2002: Training in cardiologia interventistica presso il Laboratorio di Emodinamica dell'Istituto di Cardiologia, Università degli Studi di Bologna. - 1998-1999: Servizio Militare da Ufficiale Medico di Complemento dell'Esercito italiano. Nel corso del servizio militare, ha conseguito la qualifica di Ufficiale Medico dell'Aviazione Esercito e la specializzazione in elisoccorso. Da luglio 1999 a Settembre 1999: partecipazione come Ufficiale Medico (Dirigente del Servizio Sanitario presso l'eliporto di Farke) alla missione NATO-ONU AFOR e quindi KFOR in Albania. - Ottobre 1997 - Febbraio 1998: Research Fellow in Cardiologia al Royal Brompton Hospital di Londra, (tutorship Dr. Kim Fox). Inoltre: - Editor-in-chief del Giornale Italiano di Cardiologia Invasiva, la rivista ufficiale della Società Italiana di Cardiologia interventistica (SICI-GISE) - Membro del Comitato Editoriale del British Journal of Cardiology - Membro del Comitato Editoriale Di Eurointervention, la rivista ufficiale della Società Europea di Cardiologia Invasiva (EAPCI) - Membro del Comitato Editoriale del Giornale Italiano di Cardiologia, la rivista ufficiale della Federazione Italiana di Cardiologia e della Società Italiana di Cardiochirurgia - Responsabile scientifico del Registro regionale delle angioplastiche coronariche della Regione Emilia-Romagna (REAL). |
Interesse clinico: | Cardiologia Interventistica. Impianto di protesi aortica per via transcatetere. Riparazione mitralica percutanea con Mitraclip. Occlusione percutanea dell'auricola sinistra. Angioplastica polmonare (BPA) nel cuore polmonare cronico tromboembolico (CTEPH) - unico centro italiano. Terapia intensiva cardiologica. Sistemi di assistenza circolatoria meccanica. |
Interesse di ricerca: | Angioplastica coronarica percutanea e stent. Impianto di protesi aortica per via transcatetere (TAVI). Infarto miocardico acuto. |
Attività di docenza: | Presentazioni e letture su invitoai principali congressi nazionali ed internazionali di Cardiologia. Periodica attività di docenza in corsi universitari, su invito. |
Pubblicazioni scientifiche: | Circa 200 articoli scientifici su riviste indicizzate, peer-reviewed. Autore di un libro sulla TAVI e autore o co-autore di 11 capitoli in libri di Cardiologia |
Capacità linguistiche: | Inglese fluente. |
Capacità nell'uso di tecnologie: | Tecnologie di diagnostica invasiva endocoronarica: Intravascular ultrasound (IVUS), OCT (Optical coherence tomography), Pressure wire |
Ultimo aggiornamento: 20/02/2019 18:12