I nostri risultati
RECLAMI ED ELOGI - ANNO 2009
UNITA OPERATIVE | Reclami complessivamente pervenuti | Reclami individuati come utili al miglioramento* | Elogi |
Anatomia ed Istologia Patologica - Grigioni ff | 0 | 0 | 1 |
Anatomia ed Istologia Patologica - Grigioni | 0 | 0 | 0 |
Biologia clinica ed Ambulatorio Prelievi - Parente | 9 | 3 | 1 |
Ematologia - Baccarani | 3 | 1 | 4 |
Immunoematoogia e Trasfusionale - Pagliaro | 0 | 0 | 1 |
Laboratorio centralizzato - Motta | 10 | 4 | 8 |
Medicina Nucleare - Franchi |
2 | 1 | 2 |
Oncologia Medica - Martoni | 4 | 1 | 9 |
Patologia Clinica - Motta | 1 | 0 | 3 |
Radiologia - Canini | 3 | 0 | 1 |
Radioterapia - Barbieri | 3 | 0 | 3 |
Radioterapia - Blotta | 1 | 0 | 4 |
SSD Oncologia Medica - Zamagli | 2 | 1 | 11 |
SSD Oncologia Medica - Biasco | 0 | 0 | 6 |
Totale Dipartimento | 38 | 11 | 54 |
Totale Azienda | 350 | 125 | 894 |
*Cosa intendiamo per reclami utili al miglioramento: il reclamo utile al miglioramento serve ad identificare eventuali aspetti sui quali porre attenzione ed attivare azioni di miglioramento. Non è la sola quantità totale dei reclami che permette di rilevare un problema, ma bisogna considerare, tra tutti i reclami pervenuti, in quali casi l'analisi fatta con il personale sanitario ha evidenziato situazioni critiche sulle quali è necessario intervenire con ulteriori approfondimenti e formulare soluzioni ai problemi segnalati. Per individuare i reclami utili al miglioramento e evidenziare le priorità di intervento abbiamo applicato un "sistema di pesatura" alla tematica a cui il reclamo si riferisce. Per ogni ulteriore approfondimento in tema è possibile rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.