I curricula dei dirigenti/consulenti del Policlinico
I Curricula pubblicati nel formato elettronico e resi disponibili attraverso il seguente motore di ricerca, contengono le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013, anche se non tutti sono strettamente in formato europeo.
GOLFIERI RITA
Ultimo aggiornamento: 22/02/2019 18:09
Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Data di nascita: | 28/01/1955 |
Qualifica: | OSPEDALIERO - Assunto dal 01/06/2003 ed ancora in forza. DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA |
Unità operativa: | Radiologia - Golfieri |
Incarico attuale: | VICE DIRETTORE DELDIPARTIMENTO DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DELLA PREVENZIONE DIRETTORE RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA RADIOLOGIA - GOLFIERI |
Numero telefonico di servizio: | 0512142311 |
Numero fax di servizio: | 0516362699 |
Indirizzo e-mail: | rita.golfieri@aosp.bo.it |
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio: | LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA |
Specializzazione: | RADIOLOGIA DIAGNOSTICA |
Titoli professionali: | -nel 1989: Specializzazione in Neurologia presso l'Università di Bologna con 70/70 -nel 1990: Idoneità a Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna -Full Registration as a Medical Practitioner al General Medical Council di Londra dal 16/2/89 con il N° 3307889. -Nel 2014: Abilitazione scientifica nazionale (tornata 2012) per Professore Universitario di I e II fascia nella Disciplina Diagnostica per immagini, Radioterapia e Neuroradiologia (settore concorsuale 06/I1) - validità fino al 21/1/2020 -Nel 2013: Certificato di Formazione Manageriale per Direttore responsabile di Struttura Complessa (rilasciato in data 22 novembre 2013) ai sensi dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie autonome in data 10/7/2003 e di quanto previsto con provvedimento regionale n.318/2012 PERIODI DI FORMAZIONE ALL'ESTERO: -"Honorary Registrar" presso lo Scanner Centre del Mount Vernon Hospital di Londra (Prof. H. Baddeley) nel 1° semestre 1989, dove ha svolto attività assistenziale e di ricerca in Risonanza Magnetica -"Research Fellow" in Risonanza Magnetica e Tomografia Computerizzata presso il Royal Marsden Hospital di Londra (Dr.ssa J. Husband) nel 2° semestre 1989; |
Esperienze professionali: | -Servizio continuativo dall'agosto 1982 al maggio 2000 presso lAzienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi con la posizione di Assistente fino al 1989 e di Aiuto Ospedaliero dal 1990 al 2000. -Direttore Unità Operativa di Radiologia Diagnostica, Interventistica e Medicina Nucleare dal giugno 2000 al maggio 2003 presso l'Azienda USL di Forlì (Ospedali Morgagni - Pierantoni) -Direttore Unità Operativa Radiologia Malpighi presso lAzienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna dal giugno 2003 ad oggi, con accorpamento della U.O. di Radiologia Pad. Palagi dal 2006 (incarico rinnovato fino al 2015) -Vice-Direttore Dipartimento Integrato Assistenziale -Universitario (DAI) Malattie Apparato Digerente e Medicina Interna dal 2006 al 2014 -Vice-Direttore del Dipartimento di Medicina Diagnostica e della Prevenzione dellAzienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna dal 2014 al 2017 -Altri Incarichi presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola - Malpighi di Bologna: -Coordinatore del progetto d'installazione del sistema RIS-PACS dal 2003 -Responsabile del programma di gestione del rischio clinico in radiologia dal 2008. -Membro del gruppo di valutazione del rischio radiologico dal 2013 |
Interesse clinico: | Radiologia interventistica di secondo e terzo livello. Diagnostica radiologica tradizionale, TC, RM specie nel settore epatologico e gastroenterologico; |
Interesse di ricerca: | AREE DI INTERESSE: RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, DIAGNOSTICA TC/RM IN AMBITO ADDOMINALE (Epato-biliare, intestinale, reno-surrenale e prostatico), RADIOLOGIA INFORMATICA. -Dal 2003 ha promosso e collaborato in numerosi progetti di ricerca multicentrici nazionali ed internazionali, tra cui: -Nel 2012 Coordinatore del Workpackage Radiologico "Improvement in the clinical practice. Innovative imaging techniques" del programma strategico di Area 1 di ricerca Regione-Università 2012-2012 della regione Emilia-Romagna -Membro del gruppo di studio Europeo sulla Radioembolizzazione ENRY 90 (European Network on Radioembolization Y-90) per il trattamento dellepatocarcinoma, istituito nel 2009. -Dal 2008: Coordinatore del gruppo nazionale di studio Precision Italia (RAD01, EudraCT 2006-003034-15: Clinical trials.gov n. NCT00936689) -Negli anni 2007-2011: Coordinatore, per la Radiologia, del Progetto Ministeriale n. 2 (Trasferimento di pratiche e strumenti per la gestione del rischio in settori/percorsi specifici: ortopedia, radiologia, cure primarie interfaccia ospedale/territorio, parte del Programma strategico n. 8 (Ricerca finalizzata ex art. 12 e 12bis del D.Lgs 502/92 - Esercizio finanziario 2007) -Negli anni 2005-2010: membro del gruppo nazionale di studio CNR-MIUR che ha redatto le: -Basi scientifiche per la definizione di linee-guida in ambito clinico per lepatocarcinoma. Progetto strategico Oncologia, giugno 2005. Coordinatori: R.Silvestrini, M.Colombo, R.Golfieri. -Basi scientifiche e tecnologiche per la definizione di Linee guida in ambito clinico per le terapie locoregionali in Oncologia. Progetto strategico Oncologia-CNR/MIUR, Luglio 2005 -Basi scientifiche e tecnologiche per la definizione di Linee guida di terapie Loco-Regionali Integrate (TLRI) nelle patologie oncologiche. Ottobre 2010 -Negli anni 2003-2004: coordinamento del Gruppo di lavoro "PACS Italia" deputato alla stesura di Linee guida per i sistemi PACS. |
Attività di docenza: | -Dal 1984 fino ad oggi ha svolto attività didattica con lincarico di Professore a contratto presso le Scuole di Specializzazione in Radiologia, Cardiologia, Gastroenterologia, Oftalmologia, Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva e Chirurgia generale dell'Università di Bologna -Dal 1984 fino ad oggi ha svolto attività di tutoraggio agli studenti di diverse Scuole di Specialità dellUniversità di Bologna. -Dal 2003 al 2012 ha svolto attività didattica con lincarico di Professore a contratto per il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia Medica), presso la Facoltà di Medicina dellUniversità di Bologna -Ha partecipato attivamente con comunicazioni, relazioni ad invito o moderazioni in oltre 300 Congressi e Corsi Nazionali ed Internazionali. -Ha organizzato personalmente 18 convegni di rilevanza nazionale |
Pubblicazioni scientifiche: | -E' autore di oltre 500 pubblicazioni a stampa (14 libri, 67 capitoli di libro, 147 articoli su riviste internazionali indicizzate / impattate (Pubmed, Embase, Scopus,,ISI web of knowledge), 41 su riviste non indicizzate, 314 in atti o abstract (di cui 166 pubblicati su riviste indicizzate/impattate) nei settori: radiologia interventistica vascolare ed extravascolare; radiologia toracica, radiologia informatica, radiologia oncologica, radiologia gastrointestinale ed epatica, trapianto di fegato, malattie infiammatorie intestinali, patologia funzionale del pavimento pelvico, tumori del colon-retto, patologia reno-surrenale, gestione del rischio clinico in radiologia. -H index: 25 (Google Scholar) 20 (Scopus e ISI web of knowledge) al 21/12/2014 -Impact factor totale: 514,945 (al 21/12/2014) -Dal 2009 svolge attività non continuativa di revisore scientifico (referee) per le riviste La Radiologia Medica, European Radiology, Digestive and Liver Disease, Radiographics, Journal of Hepatology, Investigative Radiology, Hepatology e Liver Transplantation. -Membro del board editoriale della rivista "La Radiologia Medica" da dicembre 2012 AFFILIAZIONE A SOCIETA' SCIENTIFICHE: -SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica) con l'incarico di: Referente regionale della Sezione di Radiologia Vascolare e Interventistica della SIRM dal 2007 ad oggi; Consigliere della Sezione di Radiologia Vascolare ed Interventistica della SIRM dal 2012 al 2016. -CIRSE (Cardiovascular and Interventional Society of Europe): socio dal 2000 -ESR (European Society of Radiology): socio dal 2000 -RSNA (Radiologic Society of North America): membro dal 2002 -ESGAR (European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology): membro dal 2009 -AISF (Associazione Italiana per lo studio del fegato): socio dal 2012 -Società Medica-Chirurgica di Bologna: membro dal 1990, con ruolo di Segretario dal 2006 ad oggi |
Capacità linguistiche: | Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; discreta conoscenza della lingua francese parlata e scritta |
Capacità nell'uso di tecnologie: | Buona conoscenza di Office, Internet e sistemi operativi su PC. |
Ultimo aggiornamento: 22/02/2019 18:09