Riferimenti normativi: art. 9 e art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014 ed art.33 del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016.
A decorrere dall’anno 2015 le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad elaborare un indicatore annuale ed un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.
In base alla norma questa Azienda ha calcolato l’indicatore come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Il valore dell’indicatore, rappresenta pertanto il tempo medio di ritardo o anticipo del pagamento rispetto alla data di scadenza prevista dall’art. 4 comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Il calcolo è stato effettuato su tutti i fornitori di beni e servizi (comprende Case di cura, Strutture convenzionate esterne, Fornitori di beni e servizi italiani ed esteri, professionisti, consulenti e collaboratori), ad esclusione di tutti i soggetti pubblici. A partire dal 1.1.2017 dal calcolo sono escluse le sole Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna.
A decorrere dall’anno 2015 le Pubbliche Amministrazione sono tenute altresì a pubblicare, con cadenza annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici come previsto dal Decreto Legislativo n. 97 del 25.5.2016 che ha modificato l’art.33 del Decreto Legislativo. n. 33 del 14.3.2013.
In sede di chiusura di bilancio ed a seguito della verifica definitiva dei dati contabili, l’ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici sono stati riaggiornati.
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
Anno | Importo pagato | Ammontare complessivo debiti | Numero imprese creditrici | Indicatore* | data pubblicazione |
2023 | 417.605.383,35 | 115.656.798,42 | 944 | -8,01 | 26.01.2024 |
2022 | 372.538.836,69 | 113.352.063,13 | 997 | -9,55 | 30.01.2023 |
2021 | 330.031.831,80 | 95.314.485,56 | 1026 | -6,08 | 28.01.2022 |
2020 | 293.675.952,38 | 53.317.130,71 | 851 | -5.77 | 29.01.2021 |
2019 | 285.604.018,09 | 30.149.591,02 | 741 | -25,65 | 29.01.2020 - aggiornamento del 30.07.2020 |
2018 | 251.365.265,66 | 37.890.949,53 | 789 | -19,88 | 21.01.2019 - aggiornamento del 26.04.2019 |
2017 | 261.906.016,46 | 26.502.052,63 | 704 | -18,50 | 29.01.2018 - aggiornamento del 23.04.2018 |
*(gg di ritardo/anticipo rispetto alla scadenza del debito)
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestre | Importo pagato | Indicatore* | data pubblicazione |
III° trimestre 2024 | 115.737.363,81 | -9,57 | 25.10.2024 |
II° trimestre 2024 | 107.541.692,88 | -7,81 | 26.07.2024 |
I° trimestre 2024 | 126.309.646,48 | -10,47 | 24.04.2024 |
IV° trimestre 2023 | 97.620.955,02 | -8,66 | 26.01.2024 |
III° trimestre 2023 | 106.985.556,15 | -11,54 | 30.10.2023 |
II° trimestre 2023 | 100.429.957,84 | -8,40 | 24.07.2023 |
I° trimestre 2023 | 112.568.914,34 | -3,74 | 20.04.2023 |
IV° trimestre 2022 | 104.660.637,42 | -7,00 | 30.01.2023 |
III° trimestre 2022 | 91.776.825,44 | -8,54 | 27.10.2022 |
II° trimestre 2022 | 78.703.169,20 | -12,16 | 27.07.2022 |
I° trimestre 2022 | 97.398.204,63 | -11,16 | 26.04.2022 |
IV° trimestre 2021 | 103.833.696,16 | -7,27 | 28.01.2022 |
III° trimestre 2021 | 80.114.093,17 | -7,74 | 25.10.2021 |
II° trimestre 2021 | 71.833.215,09 | - 0,12 | 29.07.2021 |
I° trimestre 2021 | 74.250.827,38 | - 8,37 | 29.04.2021 |
IV° trimestre 2020 | 101.849.247,91 | -18.75 | 28.01.2021 |
III° trimestre 2020 | 72.322.622,02 | -11.44 | 27.10.2020 |
II° trimestre 2020 | 102.360.168,58 | 10,28 | 30.07.2020 |
I° trimestre 2020 | 17.143.913,87 | - 0,60 | 29.04.2020 |
IV° trimestre 2019 | 84.880.706,43 | - 29,38 | 29.01.2020 |
III° trimestre 2019 | 63.457.905,83 | - 28,84 | 29.10.2019 |
II° trimestre 2019 | 76.185.708,20 | - 22,74 | 23.07.2019 |
I° trimestre 2019 | 61.079.697,63 | - 20,75 | 29.04.2019 |
IV° trimestte 2018 | 64.642.483,88 | - 19,23 | 21.01.2019 |
III° trimestre 2018 | 67.742.941,85 | - 19,75 | 29.10.2018 |
II° trimestre 2018 | 70.742.948,60 | - 21,01 | 26.07.2018 |
I° trimestre 2018 | 48.236.891,33 | - 19,28 | 23.04.2018 |
*(gg di ritardo/anticipo rispetto alla scadenza del debito)
Indicatore tempestività dei pagamenti pubblicati antecedentemente al DPCM del 22.9.2014
Riferimenti normativi: Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. L’indicatore esprime il tempo che intercorre, in giorni, tra il sorgere del debito ed il suo effettivo pagamento. Negli anni si è assistito ad una stabilizzazione del livello di indebitamento per forniture di beni e servizi (al netto di debiti verso Aziende Sanitarie della Regione) e, quindi, ad una relativa stabilizzazione dei tempi di pagamento.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
debiti iniziali | 179.422.813 | 166.508.973 | 166.448.553 | 161.167.008 |
debiti finali | 166.508.973 | 166.448.553 | 161.167.008 | 71.054.696 |
(debiti iniziali + debiti finali)/2 | 172.965.893 | 166.478.763 | 163.807.780 | 116.110.852 |
costi per beni e sevizi/360 | 692.599 | 686.759 | 706.328 | 766.808 |
Tempi medi di pagamento (in giorni) | 250 | 242 | 232 | 151 |
ART.9 DEL D.L. N.78/2009 CONVERTITO CON LEGGE N.102/2009 (DECRETO ANTICRISI)
Definizione delle misure organizzative finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti
Pagina aggiornata il 25.10.2024