Pubblicazione dati relativi alle Società Partecipate - Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola Malpighi (AOSP) - ANNO 2024
| ANNO RILEVATO | aggiornato a giugno 2025 | ||||||||||||
| Risultati di Bilancio | |||||||||||||
| Ragione Sociale | Misura dell'eventuale partecipazione dell'amm.ne (in valore %) | Durata dell'impegno | Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amm.ne (in €) | Rappresentanti AOSP negli organi di governo | Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo e relativo trattamento economico | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | |||
| Anno Ingresso AOSP | Data fine | N. | Trattamento economico | ||||||||||
| LEPIDA* S.c..p.a. | 0,601% | 2019 | 2050** | 2.369.277,65 | 0 | __________ | Lepida | 61.229,00 | 536.895,00 | 283.704,00 | 226.156,00 | 129.816,00 | |
| ART.ER** S.c.p.a. | 0,002% | 2019 | 2100*** | 0.00 | 0 | __________ | Art-ER | 45.140,00 | 14.035,00 | 16.775,00 | 12.172,00 | 16.775,00 | |
*LEPIDA  S.c.p.a   è stata  costituita il  1^ gennaio 2019   dalla fusione per incorporazione di CUP S.c.p.a. in  Lepida S.p.A.
**ART.ER  S.c.p.a.  è stata  costituita  il  1^ maggio 2019   dalla fusione  per unione tra  A STER   S.c.p.a  ed  ERVET  S.p.A. 
Rappresentazione grafica
PAGINA AGGIORNATA IL 18 GIUGNO 2025




